从1934到2022,完整收录德国队(含西德)所有世界杯比赛结果,赛果、进球、经典对决一网打尽。
| 年份 | 阶段 | 对手 | 比分 (德国在前) | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 1934 | 半决赛 | 捷克斯洛伐克 | 1-3 | 负 |
| 1934 | 季军赛 | 奥地利 | 3-2 | 胜 |
| 1954 | 决赛 | 匈牙利 | 3-2 | 胜 (伯尔尼奇迹) |
| 1958 | 半决赛 | 瑞典 | 1-3 | 负 |
| 1966 | 决赛 | 英格兰 | 2-4 (加时) | 负 |
| 1970 | 半决赛 | 意大利 | 3-4 (加时) | 负 |
| 1974 | 决赛 | 荷兰 | 2-1 | 胜 (冠军) |
| 1982 | 决赛 | 意大利 | 1-3 | 负 |
| 1986 | 决赛 | 阿根廷 | 2-3 | 负 |
| 1990 | 决赛 | 阿根廷 | 1-0 | 胜 (冠军) |
| 1998 | 1/4决赛 | 克罗地亚 | 0-3 | 负 |
| 2002 | 决赛 | 巴西 | 0-2 | 负 |
| 2006 | 季军赛 | 葡萄牙 | 3-1 | 胜 |
| 2010 | 半决赛 | 西班牙 | 0-1 | 负 |
| 2014 | 决赛 | 阿根廷 | 1-0 (加时) | 胜 (冠军) |
| 2018 | 小组赛 | 墨西哥 | 0-1 | 负 |
| 2022 | 小组赛 | 日本 | 1-2 | 负 |
* 仅展示部分关键比赛,完整数据持续更新。
西德队在决赛中3-2逆转匈牙利,夺得首座世界杯冠军,被誉为“伯尔尼奇迹”。
贝肯鲍尔率领西德2-1击败克鲁伊夫的荷兰,第二次登顶世界。
布雷默点射制胜,德国队复仇成功,第三次捧杯。
格策加时绝杀,德国队第四冠,打破欧洲球队在美洲夺冠魔咒。
参赛22届,共116场比赛,取得68胜21平27负,进232球失130球。四届冠军、四届亚军、四届季军,是世界上最成功的国家队之一。